Поделитесь этой ссылкой через:
Или скопируйте ссылку
Casio MZ-X500 – это флагманская модель новой серии аранжировочных станций, которая является продолжением известного синтезатора MZ-2000.
Клавиатура | Количество клавиш, тип | 61 клавиша стандартного размера |
Наложение, разделение клавиатуры | Да | |
Транспонирование | 2 октавы (-12 до 0 до +12) | |
Октавное смещение | 6 октав (от -3 до 0 до +3) | |
Динамическая клавиатура | Да | |
Источник звука | Количество тембров | 1100 |
Мелодические тембры | 795 | |
Тембры органа | 75 | |
Тембры ударных | 30 | |
Максимальная полифония | 128 | |
Динамическая чувствительность | 3 уровня чувствительности, выкл | |
Точная подстройка | 415,5 Гц до 440,0 Гц до 465,9 Гц (0,1, Гц единицы) | |
Темперации | Ровно темперированное устройство + 16 других типов | |
Дисплей | 5,3-дюймовый сенсорный экран (5,0 дюйма 528 х 320 точек TFT цветной ЖК-дисплей) | |
Эффекты | Reverb | Да |
Chorus | Да | |
Delay | Да | |
DSP | Да | |
4-полосный эквалайзер | Да | |
Автоаккомпанемент | Количество стилей | 330 |
Музыкальные предустановки | Количество ячеек | 305 заводских, 100 пользователя |
Демо-песни | 6 | |
Мультифункциональные педы | Количество педов | 16 |
Сэмплы | Да | |
Фразы | Да | |
MIDI-рекордер | Функции | Запись в реальном времени, воспроизведение |
Количество песен | 100 | |
Количество композиций | 17 | |
Объем данных | Приблизительно до 50,000 нот на песню | |
Защита записанных данных | Встроенная флэш-память | |
Уровень громкости MIDI-рекордера | Регулируемый | |
Аудио-рекордер | Функции | Запись в реальном времени и воспроизведение с USB флэш-накопитель |
Песни | 100 файлов | |
Приблизительно 90 минут максимум записи на каждый файл | ||
Уровень громкости аудио-рекордера | регулируемый | |
Банки регистрационных данных | 96 (4 расстановок х 24 банков) | |
Метроном | Удары | От 0 до 9 |
Диапазон темпа | От 20 до 255 | |
Уровень громкости метронома | регулируемый | |
Педали | Damper | Да |
Soft | Да | |
Sostenuto | Да | |
Expression | Да | |
Другие функции | Колесо модуляции | Да |
Арпеджиатор | Да | |
Ручки управления | Да | |
Настройка баланса | Да | |
Настройка резервного копирования | Да | |
MIDI | 16-канальный | |
Питч-бэнд | Диапазон: от 00 до 24 полутона | |
Флеш-накопитель USB | Объем | 32 ГБ или менее рекомендуется |
Прямое воспроизведение SMF | Да | |
Хранение данных | Да | |
Загрузка данных | Да | |
форматирование USB флеш-накопителя | Да | |
Воспроизведение аудио и хранение данных | Да | |
Входы/выходы | Наушники | Стандартный стерео разъем х 1 |
PEDAL1 джек | Стандартный разъем х 1 | |
PEDAL2 & гнездо экспрессии | Стандартный разъем х 1 | |
Мощность | 24 В постоянного тока | |
MID OUT/THRU-&IN-терминалы | Да | |
LINE IN/MONO R-&L | Стандартные разъемы х 2 - входное сопротивление: 9,0 кОм - входное напряжение: 200 мВ | |
LINE OUT R- &L джек / Моно | Стандартные разъемы х 2 – выходное сопротивление: 2,3 кОм – выходное напряжение: 1,8 В (RMS) MAX | |
Звуковой вход | Стерео мини-джек - входное сопротивление: 9,0 кОм - входное напряжение: 200 мВ | |
USB-порт | Тип B | |
USB-порт флеш-накопитель | Тип A | |
Входной разъем для микрофона | Стандартный разъем - входное сопротивление: 3,0 кОм - входная чувствительность: 10 мВ | |
Акустическая система | Ø 12 см х 2 + Ø 5 см х 2 (выход 20 Вт + 20 Вт) | |
Требования к питанию | Адаптер переменного тока | AD-E24250LW |
Автоматическое отключение питания | Приблизительно через 4 часа после последней операции. Автоматическое отключение питания может быть отключено. | |
Потребление энергии | 24 В – 20 Вт | |
Размеры | 95,0(Ш) х 40,0(Д) х 15,1(В) см | |
Вес | Приблизительно 7,6 кг (16,8 фунтов) |
Отзывов еще нет.